選單
首頁 技術支援 部件和附件 電子無損耗排放

電子無損耗排放

英格索蘭新增加的電子無損耗排放(ENL)是重型工業排水管,可以在不浪費壓縮空氣的情況下去除冷凝水。ENL可以連接到各種空氣壓縮機和配件。重量輕的設計使其易於安裝在具有最小可用空間的應用中。隨著各種各樣的閥門可利用,我們的ENL產品能容納系統從2.8 - 1415.8 m3 / min(100 - 50,000 cfm)。ENL也可以容納高達63巴(914磅/平方英寸)的高壓系統,同時提供115伏和230伏的電壓。
  • 開機指示燈
  • 測試按鈕
  • 報警功能
  • 小輪廓
  • 簡易安裝
  • 標準工作壓力至16 bar(230 psi)
  • 高壓力可達63 bar(914 psi)
型號名稱 CCN - 230V CCN - 115V 選項 NPT排放量(mm / in) 過濾性能(m3 / min / cfm) 乾燥器性能(m3min / cfm) 壓縮機性能(m3min / cfm) NPT入口(mm / in) 最大工作壓力(bar / psig)
ENL 100 3.8445995E7 3.8445987E7 加熱器,絕緣外殼 12.7 / 0.5 1529/54000 305.8 / 10,800 153/5400 19.1 / 0.75 16/232
ENL 1000 3.8446019E7 3.8446001E7 加熱器 12.7 / 0.5 14,158 / 500,000 2832 / 100,000 1416 / 50,000 25.4 / 1.0 16/232
ENL 2 3.8445938E7 3.844592E7   6.4 / 0.25 28.3 / 1000 5.6 / 200 2.8 / 100 12.7 / 0.5 16/232
ENL 30 3.8445979E7 3.8445961E7 加熱器,絕緣外殼 12.7 / 0.5 368/13000 73.6 / 2600 36.8 / 1300 12.7 / 0.5 16/232
ENL 30 HP 3.844605E7 3.8446043E7 絕緣外殼 12.7 / 0.5 368.1 / 13,000 73.6 / 2600 36.8 / 1300 12.7 / 0.5 50/725
ENL 5 3.8445953E7 3.8445946E7   6.4 / 0.25 63.7 / 2250 12.7 / 450 6.4 / 225 12.7 / 0.5 16/232
ENL 6 HP 3.8446035E7 3.8446027E7 絕緣外殼 12.7 / 0.5 79.2 / 2800 15.8 / 560 7.9 / 280 12.7 / 0.5 63/912
型號名稱
ENL 100
ENL 1000
ENL 2
ENL 30
ENL 30 HP
ENL 5
ENL 6 HP